شرکت سبدگردان آبنوس
آبنوس؛ راه راستین سرمایهگذاری
ارائه نگاهی نو به سرمایهگذاری، با تکیه بر صداقت، شفافیت و مسئولیتپذیری
سبد اختصاصی مختلط
سبد اختصاصی طلا
سبد اختصاصی آپشن
انعطافپذیر، هوشمند و شخصیسازیشده
مدیران حرفهای سبدگردان آبنوس با استفاده از تمامی ابزارهای مالی موجود، مطابق با شرایط بازار و ترجیحات شما، برای کسب بهترین بازدهی تلاش میکنند.
نمودار مقایسه بازدهی بازارها
| بازه | تاریخ | آبنوس | طلای 18 عیار | تمام سکه | نیم سکه | ربع سکه | دلار | شاخص کل | شاخص هم وزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 1404/01/01 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ALL | 1404/01/02 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ALL | 1404/01/03 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ALL | 1404/01/04 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ALL | 1404/01/05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ALL | 1404/01/06 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| ALL | 1404/01/07 | 0.03 | -0.16% | -0.30 | -0.02% | -0.50% | 0.03 | 0.11 | 0.09% |
| ALL | 1404/01/08 | 0.06 | -0.32% | -0.60 | -0.04% | -1.00% | 0.06 | 0.22 | 0.18% |
| ALL | 1404/01/09 | 0.09 | -0.48% | -0.90 | -0.06% | -1.50% | 0.09 | 0.33 | 0.27% |
| ALL | 1404/01/10 | 0.12 | -0.64% | -1.20 | -0.08% | -2.00% | 0.12 | 0.44 | 0.36% |
| ALL | 1404/01/11 | 0.15 | -0.80% | -1.50 | -0.10% | -2.50% | 0.15 | 0.55 | 0.45% |
| ALL | 1404/01/12 | 0.18 | -0.96% | -1.80 | -0.12% | -3.00% | 0.18 | 0.66 | 0.54% |
| ALL | 1404/01/13 | 0.21 | -1.12% | -2.10 | -0.14% | -3.50% | 0.21 | 0.77 | 0.63% |
| ALL | 1404/01/14 | 0.24 | -1.28% | -2.40 | -0.16% | -4.00% | 0.24 | 0.88 | 0.72% |
| ALL | 1404/01/15 | 0.27 | -1.44% | -2.70 | -0.18% | -4.50% | 0.27 | 0.99 | 0.81% |
| ALL | 1404/01/16 | 0.30 | -1.60% | -3.00 | -0.20% | -5.00% | 0.30 | 1.10 | 0.90% |
| ALL | 1404/01/17 | 0.60 | -3.60% | -1.80 | 1.00% | -2.10% | 2.00 | 0.40 | 0.70% |
| ALL | 1404/01/18 | -0.10 | -9.20% | -7.60 | -3.10% | -8.60% | 3.20 | -0.50 | 0.10% |
| ALL | 1404/01/19 | -2.20 | -7.00% | -9.60 | -3.10% | -8.60% | -2.50 | 1.60 | 1.70% |
| ALL | 1404/01/20 | 0.00 | -5.80% | -7.50 | -2.30% | -7.10% | -2.50 | 2.30 | 1.70% |
| ALL | 1404/01/21 | 0.03 | -9.90% | -11.97 | -6.33% | -11.53% | -4.20 | 2.47 | 1.73% |
| ALL | 1404/01/22 | 0.07 | -14.00% | -16.43 | -10.37% | -15.97% | -5.90 | 2.63 | 1.77% |
| ALL | 1404/01/23 | 0.10 | -18.10% | -20.90 | -14.40% | -20.40% | -7.60 | 2.80 | 1.80% |
| ALL | 1404/01/24 | -1.30 | -16.70% | -19.60 | -17.60% | -20.40% | -17.10 | 5.00 | 3.90% |
| ALL | 1404/01/25 | 0.90 | -17.00% | -19.50 | -16.00% | -18.90% | -12.70 | 7.10 | 5.70% |
| ALL | 1404/01/26 | 1.30 | -14.00% | -18.70 | -16.80% | -18.90% | -14.10 | 6.20 | 5.20% |
| ALL | 1404/01/27 | 1.00 | -15.30% | -19.90 | -17.60% | -18.70% | -14.10 | 6.90 | 5.70% |
| ALL | 1404/01/28 | 0.93 | -16.60% | -21.60 | -19.53% | -20.23% | -15.77 | 7.40 | 6.13% |
| ALL | 1404/01/29 | 0.87 | -17.90% | -23.30 | -21.47% | -21.77% | -17.43 | 7.90 | 6.57% |
| ALL | 1404/01/30 | 0.80 | -19.20% | -25.00 | -23.40% | -23.30% | -19.10 | 8.40 | 7.00% |
| ALL | 1404/01/31 | 0.80 | -18.30% | -23.60 | -25.70% | -24.50% | -18.90 | 10.80 | 9.20% |
| ALL | 1404/02/01 | 1.90 | -19.00% | -26.70 | -29.70% | -26.00% | -20.00 | 12.90 | 11.40% |
| ALL | 1404/02/02 | 2.40 | -19.80% | -26.50 | -30.90% | -27.10% | -20.60 | 12.70 | 11.50% |
| ALL | 1404/02/03 | 2.90 | -19.23% | -26.18 | -30.98% | -27.18% | -20.23 | 12.85 | 11.80% |
| ALL | 1404/02/04 | 3.40 | -18.65% | -25.85 | -31.05% | -27.25% | -19.85 | 13.00 | 12.10% |
| ALL | 1404/02/05 | 3.90 | -18.08% | -25.53 | -31.13% | -27.33% | -19.48 | 13.15 | 12.40% |
| ALL | 1404/02/06 | 4.40 | -17.50% | -25.20 | -31.20% | -27.40% | -19.10 | 13.30 | 12.70% |
| ALL | 1404/02/07 | 3.00 | -19.50% | -26.90 | -31.30% | -27.40% | -18.70 | 12.20 | 12.50% |
| ALL | 1404/02/08 | 2.90 | -20.00% | -26.70 | -31.20% | -28.00% | -21.10 | 12.60 | 13.50% |
| ALL | 1404/02/09 | 4.30 | -20.10% | -27.20 | -31.00% | -27.10% | -21.10 | 13.00 | 15.20% |
| ALL | 1404/02/10 | 5.30 | -20.90% | -27.10 | -31.20% | -27.40% | -20.60 | 14.60 | 17.40% |
| ALL | 1404/02/11 | 5.27 | -19.30% | -25.17 | -28.83% | -24.07% | -19.37 | 13.90 | 16.97% |
| ALL | 1404/02/12 | 5.23 | -17.70% | -23.23 | -26.47% | -20.73% | -18.13 | 13.20 | 16.53% |
| ALL | 1404/02/13 | 5.20 | -16.10% | -21.30 | -24.10% | -17.40% | -16.90 | 12.50 | 16.10% |
| ALL | 1404/02/14 | 4.10 | -16.40% | -22.50 | -23.70% | -18.30% | -15.90 | 11.80 | 16.60% |
| ALL | 1404/02/15 | 5.10 | -17.60% | -24.10 | -26.00% | -21.50% | -17.70 | 12.00 | 17.60% |
| ALL | 1404/02/16 | 3.10 | -17.80% | -25.10 | -26.30% | -23.00% | -19.70 | 12.50 | 18.50% |
| ALL | 1404/02/17 | 5.50 | -17.50% | -24.20 | -25.70% | -22.40% | -19.90 | 14.50 | 20.10% |
| ALL | 1404/02/18 | 5.50 | -17.70% | -24.17 | -25.73% | -22.70% | -19.47 | 13.90 | 19.60% |
| ALL | 1404/02/19 | 5.50 | -17.90% | -24.13 | -25.77% | -23.00% | -19.03 | 13.30 | 19.10% |
| ALL | 1404/02/20 | 5.50 | -18.10% | -24.10 | -25.80% | -23.30% | -18.60 | 12.70 | 18.60% |
| ALL | 1404/02/21 | 4.30 | -19.40% | -25.30 | -26.80% | -25.40% | -18.90 | 11.80 | 17.50% |
| ALL | 1404/02/22 | 5.20 | -18.90% | -25.00 | -27.10% | -26.00% | -18.40 | 14.60 | 19.90% |
| ALL | 1404/02/23 | 6.00 | -20.40% | -25.90 | -27.50% | -26.50% | -18.40 | 15.90 | 20.40% |
| ALL | 1404/02/24 | 5.70 | -20.70% | -25.80 | -27.90% | -26.30% | -18.80 | 16.90 | 21.00% |
| ALL | 1404/02/25 | 6.03 | -21.57% | -26.73 | -29.03% | -27.57% | -19.10 | 16.97 | 20.97% |
| ALL | 1404/02/26 | 6.37 | -22.43% | -27.67 | -30.17% | -28.83% | -19.40 | 17.03 | 20.93% |
| ALL | 1404/02/27 | 6.70 | -23.30% | -28.60 | -31.30% | -30.10% | -19.70 | 17.10 | 20.90% |
| ALL | 1404/02/28 | 6.70 | -22.90% | -27.90 | -33.00% | -31.00% | -20.20 | 17.50 | 21.50% |
| ALL | 1404/02/29 | 5.00 | -18.80% | -24.80 | -30.70% | -26.30% | -20.10 | 16.70 | 21.20% |
| ALL | 1404/02/30 | 6.00 | -20.10% | -25.80 | -30.50% | -26.30% | -17.90 | 14.70 | 19.90% |
| ALL | 1404/02/31 | 4.00 | -19.50% | -25.20 | -31.00% | -26.50% | -19.50 | 12.60 | 18.70% |
| ALL | 1404/03/01 | 3.77 | -19.47% | -25.40 | -31.33% | -27.30% | -19.40 | 12.90 | 18.87% |
| ALL | 1404/03/02 | 3.53 | -19.43% | -25.60 | -31.67% | -28.10% | -19.30 | 13.20 | 19.03% |
| ALL | 1404/03/03 | 3.30 | -19.40% | -25.80 | -32.00% | -28.90% | -19.20 | 13.50 | 19.20% |
| ALL | 1404/03/04 | 2.60 | -20.10% | -26.20 | -32.10% | -28.90% | -19.60 | 12.30 | 18.40% |
| ALL | 1404/03/05 | 2.60 | -20.40% | -26.20 | -32.00% | -28.60% | -19.80 | 12.50 | 18.40% |
| ALL | 1404/03/06 | 2.90 | -20.60% | -26.20 | -31.80% | -28.90% | -19.20 | 13.40 | 19.40% |
| ALL | 1404/03/07 | 4.10 | -20.60% | -26.80 | -32.80% | -29.50% | -19.60 | 13.30 | 19.90% |
| ALL | 1404/03/08 | 4.50 | -20.70% | -27.17 | -33.40% | -30.20% | -19.57 | 13.47 | 20.03% |
| ALL | 1404/03/09 | 4.90 | -20.80% | -27.53 | -34.00% | -30.90% | -19.53 | 13.63 | 20.17% |
| ALL | 1404/03/10 | 5.30 | -20.90% | -27.90 | -34.60% | -31.60% | -19.50 | 13.80 | 20.30% |
| ALL | 1404/03/11 | 4.70 | -18.60% | -26.20 | -33.00% | -29.50% | -19.90 | 12.60 | 19.10% |
| ALL | 1404/03/12 | 5.20 | -18.40% | -25.30 | -32.60% | -29.50% | -19.40 | 13.20 | 19.70% |
| ALL | 1404/03/13 | 4.54 | -18.70% | -25.50 | -32.92% | -29.56% | -19.54 | 12.62 | 19.20% |
| ALL | 1404/03/14 | 3.88 | -19.00% | -25.70 | -33.24% | -29.62% | -19.68 | 12.04 | 18.70% |
| ALL | 1404/03/15 | 3.22 | -19.30% | -25.90 | -33.56% | -29.68% | -19.82 | 11.46 | 18.20% |
| ALL | 1404/03/16 | 2.56 | -19.60% | -26.10 | -33.88% | -29.74% | -19.96 | 10.88 | 17.70% |
| ALL | 1404/03/17 | 1.90 | -19.90% | -26.30 | -34.20% | -29.80% | -20.10 | 10.30 | 17.20% |
| ALL | 1404/03/18 | 2.80 | -19.30% | -25.80 | -34.40% | -30.40% | -19.70 | 10.10 | 16.50% |
| ALL | 1404/03/19 | 0.50 | -20.40% | -26.50 | -34.60% | -30.10% | -19.50 | 8.50 | 15.20% |
| ALL | 1404/03/20 | 1.50 | -18.80% | -25.80 | -33.90% | -29.50% | -20.00 | 8.50 | 14.90% |
| ALL | 1404/03/21 | 2.40 | -16.50% | -23.30 | -31.50% | -26.80% | -19.10 | 8.40 | 14.80% |
| ALL | 1404/03/22 | 1.82 | -16.29% | -23.09 | -31.38% | -26.63% | -18.99 | 8.27 | 14.69% |
| ALL | 1404/03/23 | 1.24 | -16.08% | -22.88 | -31.25% | -26.46% | -18.89 | 8.14 | 14.58% |
| ALL | 1404/03/24 | 0.65 | -15.86% | -22.66 | -31.13% | -26.29% | -18.78 | 8.01 | 14.46% |
| ALL | 1404/03/25 | 0.07 | -15.65% | -22.45 | -31.01% | -26.12% | -18.68 | 7.88 | 14.35% |
| ALL | 1404/03/26 | -0.51 | -15.44% | -22.24 | -30.88% | -25.95% | -18.57 | 7.75 | 14.24% |
| ALL | 1404/03/27 | -1.09 | -15.23% | -22.03 | -30.76% | -25.78% | -18.46 | 7.62 | 14.13% |
| ALL | 1404/03/28 | -1.68 | -15.02% | -21.82 | -30.64% | -25.61% | -18.36 | 7.49 | 14.02% |
| ALL | 1404/03/29 | -2.26 | -14.81% | -21.61 | -30.51% | -25.44% | -18.25 | 7.36 | 13.91% |
| ALL | 1404/03/30 | -2.84 | -14.59% | -21.39 | -30.39% | -25.26% | -18.15 | 7.24 | 13.79% |
| ALL | 1404/03/31 | -3.42 | -14.38% | -21.18 | -30.26% | -25.09% | -18.04 | 7.11 | 13.68% |
| ALL | 1404/04/01 | -4.01 | -14.17% | -20.97 | -30.14% | -24.92% | -17.94 | 6.98 | 13.57% |
| ALL | 1404/04/02 | -4.59 | -13.96% | -20.76 | -30.02% | -24.75% | -17.83 | 6.85 | 13.46% |
| ALL | 1404/04/03 | -5.17 | -13.75% | -20.55 | -29.89% | -24.58% | -17.72 | 6.72 | 13.35% |
| ALL | 1404/04/04 | -5.75 | -13.54% | -20.34 | -29.77% | -24.41% | -17.62 | 6.59 | 13.24% |
| ALL | 1404/04/05 | -6.34 | -13.32% | -20.12 | -29.65% | -24.24% | -17.51 | 6.46 | 13.12% |
| ALL | 1404/04/06 | -6.92 | -13.11% | -19.91 | -29.52% | -24.07% | -17.41 | 6.33 | 13.01% |
| ALL | 1404/04/07 | -7.50 | -12.90% | -19.70 | -29.40% | -23.90% | -17.30 | 6.20 | 12.90% |
| ALL | 1404/04/08 | -6.70 | -9.30% | -15.60 | -26.80% | -19.20% | -13.80 | 3.30 | 10.50% |
| ALL | 1404/04/09 | -7.80 | -8.70% | -14.10 | -27.30% | -23.00% | -11.20 | 1.20 | 8.30% |
| ALL | 1404/04/10 | -10.40 | -7.60% | -16.20 | -27.50% | -22.40% | -9.70 | -0.80 | 7.10% |
| ALL | 1404/04/11 | -12.50 | -8.30% | -14.60 | -27.10% | -22.70% | -10.60 | -2.40 | 5.30% |
| ALL | 1404/04/12 | -12.62 | -9.56% | -16.12 | -28.34% | -23.82% | -11.32 | -2.26 | 5.28% |
| ALL | 1404/04/13 | -12.74 | -10.82% | -17.64 | -29.58% | -24.94% | -12.04 | -2.12 | 5.26% |
| ALL | 1404/04/14 | -12.86 | -12.08% | -19.16 | -30.82% | -26.06% | -12.76 | -1.98 | 5.24% |
| ALL | 1404/04/15 | -12.98 | -13.34% | -20.68 | -32.06% | -27.18% | -13.48 | -1.84 | 5.22% |
| ALL | 1404/04/16 | -13.10 | -14.60% | -22.20 | -33.30% | -28.30% | -14.20 | -1.70 | 5.20% |
| ALL | 1404/04/17 | -15.80 | -13.30% | -21.20 | -31.20% | -25.40% | -15.10 | -3.50 | 3.90% |
| ALL | 1404/04/18 | -17.10 | -13.00% | -20.20 | -30.60% | -25.40% | -14.30 | -4.20 | 2.80% |
| ALL | 1404/04/19 | -16.77 | -12.60% | -19.80 | -30.47% | -25.30% | -14.50 | -3.77 | 2.93% |
| ALL | 1404/04/20 | -16.43 | -12.20% | -19.40 | -30.33% | -25.20% | -14.70 | -3.33 | 3.07% |
| ALL | 1404/04/21 | -16.10 | -11.80% | -19.00 | -30.20% | -25.10% | -14.90 | -2.90 | 3.20% |
| ALL | 1404/04/22 | -15.45 | -12.00% | -18.55 | -30.55% | -26.05% | -13.95 | -1.95 | 3.30% |
| ALL | 1404/04/23 | -14.80 | -12.20% | -18.10 | -30.90% | -27.00% | -13.00 | -1.00 | 3.40% |
| ALL | 1404/04/24 | -16.10 | -12.80% | -19.70 | -31.20% | -25.70% | -13.50 | 0.00 | 3.50% |
| ALL | 1404/04/25 | -15.60 | -12.70% | -19.70 | -30.50% | -26.30% | -13.30 | 0.80 | 4.30% |
| ALL | 1404/04/26 | -15.57 | -13.27% | -20.37 | -30.93% | -27.07% | -13.77 | 1.00 | 4.47% |
| ALL | 1404/04/27 | -15.53 | -13.83% | -21.03 | -31.37% | -27.83% | -14.23 | 1.20 | 4.63% |
| ALL | 1404/04/28 | -15.50 | -14.40% | -21.70 | -31.80% | -28.60% | -14.70 | 1.40 | 4.80% |
| ALL | 1404/04/29 | -16.30 | -12.80% | -21.20 | -31.00% | -27.10% | -15.30 | 2.10 | 5.00% |
| ALL | 1404/04/30 | -15.30 | -11.50% | -19.70 | -31.00% | -27.40% | -14.10 | 2.70 | 5.70% |
| ALL | 1404/04/31 | -14.30 | -12.10% | -19.50 | -31.20% | -27.10% | -13.90 | 2.90 | 6.00% |
| ALL | 1404/05/01 | -14.50 | -12.40% | -19.70 | -31.20% | -27.10% | -14.00 | 2.50 | 5.40% |
| ALL | 1404/05/02 | -14.73 | -12.73% | -20.03 | -31.67% | -27.10% | -14.00 | 2.33 | 5.20% |
| ALL | 1404/05/03 | -14.97 | -13.07% | -20.37 | -32.13% | -27.10% | -14.00 | 2.17 | 5.00% |
| ALL | 1404/05/04 | -15.20 | -13.40% | -20.70 | -32.60% | -27.10% | -14.00 | 2.00 | 4.80% |
| ALL | 1404/05/05 | -15.20 | -12.20% | -19.50 | -31.20% | -26.00% | -14.00 | 1.50 | 4.10% |
| ALL | 1404/05/06 | -14.40 | -12.00% | -20.00 | -31.30% | -26.50% | -12.90 | -0.20 | 2.90% |
| ALL | 1404/05/07 | -14.30 | -11.90% | -19.40 | -30.90% | -26.50% | -12.90 | -0.80 | 2.10% |
| ALL | 1404/05/08 | -14.40 | -11.10% | -18.50 | -30.20% | -25.70% | -12.60 | -2.60 | 1.00% |
| ALL | 1404/05/09 | -13.77 | -9.83% | -17.30 | -29.67% | -24.70% | -12.07 | -2.97 | 0.53% |
| ALL | 1404/05/10 | -13.13 | -8.57% | -16.10 | -29.13% | -23.70% | -11.53 | -3.33 | 0.07% |
| ALL | 1404/05/11 | -12.50 | -7.30% | -14.90 | -28.60% | -22.70% | -11.00 | -3.70 | -0.40% |
| ALL | 1404/05/12 | -11.30 | -5.40% | -13.60 | -27.10% | -21.20% | -9.80 | -4.20 | -1.10% |
| ALL | 1404/05/13 | -11.20 | -5.80% | -14.30 | -27.10% | -22.10% | -8.50 | -4.80 | -1.60% |
| ALL | 1404/05/14 | -11.50 | -6.40% | -14.90 | -27.60% | -22.70% | -9.00 | -6.00 | -2.10% |
| ALL | 1404/05/15 | -12.30 | -6.40% | -14.50 | -27.50% | -22.10% | -9.40 | -7.10 | -2.80% |
| ALL | 1404/05/16 | -12.63 | -6.97% | -15.07 | -28.07% | -23.00% | -9.83 | -6.93 | -2.70% |
| ALL | 1404/05/17 | -12.97 | -7.53% | -15.63 | -28.63% | -23.90% | -10.27 | -6.77 | -2.60% |
| ALL | 1404/05/18 | -13.30 | -8.10% | -16.20 | -29.20% | -24.80% | -10.70 | -6.60 | -2.50% |
| ALL | 1404/05/19 | -13.70 | -7.70% | -16.10 | -29.10% | -24.50% | -10.10 | -6.90 | -2.80% |
| ALL | 1404/05/20 | -12.70 | -7.60% | -15.70 | -29.40% | -24.50% | -9.20 | -7.60 | -3.30% |
| ALL | 1404/05/21 | -13.40 | -8.20% | -16.20 | -29.90% | -25.10% | -9.80 | -8.70 | -4.20% |
| ALL | 1404/05/22 | -12.20 | -6.00% | -15.10 | -28.90% | -23.90% | -8.50 | -10.20 | -5.20% |
| ALL | 1404/05/23 | -12.73 | -6.93% | -15.40 | -29.17% | -24.60% | -8.83 | -10.33 | -5.33% |
| ALL | 1404/05/24 | -13.27 | -7.87% | -15.70 | -29.43% | -25.30% | -9.17 | -10.47 | -5.47% |
| ALL | 1404/05/25 | -13.80 | -8.80% | -16.00 | -29.70% | -26.00% | -9.50 | -10.60 | -5.60% |
| ALL | 1404/05/26 | -13.10 | -7.40% | -15.60 | -29.60% | -25.40% | -8.80 | -9.10 | -4.60% |
| ALL | 1404/05/27 | -12.90 | -6.50% | -14.80 | -28.80% | -23.90% | -8.50 | -8.60 | -4.20% |
| ALL | 1404/05/28 | -12.60 | -6.40% | -15.20 | -28.90% | -24.80% | -8.80 | -9.20 | -4.30% |
| ALL | 1404/05/29 | -12.00 | -4.70% | -13.90 | -28.40% | -23.90% | -8.30 | -9.80 | -4.50% |
| ALL | 1404/05/30 | -11.77 | -4.57% | -13.57 | -28.13% | -23.30% | -8.27 | -9.87 | -4.50% |
| ALL | 1404/05/31 | -11.53 | -4.43% | -13.23 | -27.87% | -22.70% | -8.23 | -9.93 | -4.50% |
| ALL | 1404/06/01 | -11.30 | -4.30% | -12.90 | -27.60% | -22.10% | -8.20 | -10.00 | -4.50% |
| ALL | 1404/06/02 | -10.70 | -3.70% | -12.40 | -27.10% | -21.65% | -7.30 | -10.55 | -4.80% |
| ALL | 1404/06/03 | -10.10 | -3.10% | -11.90 | -26.60% | -21.20% | -6.40 | -11.10 | -5.10% |
| ALL | 1404/06/04 | -10.60 | -1.80% | -12.60 | -26.00% | -20.90% | -4.70 | -11.80 | -5.60% |
| ALL | 1404/06/05 | -8.20 | 2.20% | -7.60 | -20.80% | -14.50% | -2.20 | -11.40 | -5.40% |
| ALL | 1404/06/06 | -6.80 | 3.50% | -6.23 | -19.73% | -12.90% | -1.30 | -11.80 | -5.70% |
| ALL | 1404/06/07 | -5.40 | 4.80% | -4.87 | -18.67% | -11.30% | -0.40 | -12.20 | -6.00% |
| ALL | 1404/06/08 | -4.00 | 6.10% | -3.50 | -17.60% | -9.70% | 0.50 | -12.60 | -6.30% |
| ALL | 1404/06/09 | -2.90 | 10.20% | -1.50 | -15.30% | -8.30% | 3.50 | -11.40 | -5.90% |
| ALL | 1404/06/10 | -3.85 | 9.15% | -3.50 | -16.55% | -9.90% | 2.35 | -10.60 | -5.35% |
| ALL | 1404/06/11 | -4.80 | 8.10% | -5.50 | -17.80% | -11.50% | 1.20 | -9.80 | -4.80% |
| ALL | 1404/06/12 | -4.10 | 8.00% | -5.30 | -18.90% | -13.90% | 0.10 | -8.30 | -3.80% |
| ALL | 1404/06/13 | -3.67 | 8.00% | -5.53 | -19.50% | -14.17% | 0.13 | -8.07 | -3.73% |
| ALL | 1404/06/14 | -3.23 | 8.00% | -5.77 | -20.10% | -14.43% | 0.17 | -7.83 | -3.67% |
| ALL | 1404/06/15 | -2.80 | 8.00% | -6.00 | -20.70% | -14.70% | 0.20 | -7.60 | -3.60% |
| ALL | 1404/06/16 | -0.40 | 8.70% | -5.80 | -21.00% | -15.90% | 0.10 | -6.60 | -3.10% |
| ALL | 1404/06/17 | -0.50 | 8.50% | -5.70 | -21.00% | -15.60% | -1.90 | -4.80 | -1.80% |
| ALL | 1404/06/18 | -1.60 | 9.10% | -5.00 | -20.80% | -15.60% | -1.10 | -4.60 | -1.50% |
| ALL | 1404/06/19 | -2.15 | 7.90% | -5.90 | -21.78% | -17.08% | -1.98 | -4.58 | -1.45% |
| ALL | 1404/06/20 | -2.70 | 6.70% | -6.80 | -22.75% | -18.55% | -2.85 | -4.55 | -1.40% |
| ALL | 1404/06/21 | -3.25 | 5.50% | -7.70 | -23.73% | -20.03% | -3.73 | -4.53 | -1.35% |
| ALL | 1404/06/22 | -3.80 | 4.30% | -8.60 | -24.70% | -21.50% | -4.60 | -4.50 | -1.30% |
| ALL | 1404/06/23 | -3.40 | 3.80% | -7.80 | -24.20% | -20.60% | -4.30 | -2.90 | -0.30% |
| ALL | 1404/06/24 | -1.60 | 7.00% | -6.20 | -22.30% | -18.90% | -3.20 | -2.90 | -0.20% |
| ALL | 1404/06/25 | 0.40 | 9.00% | -4.80 | -21.50% | -18.00% | -2.80 | -4.40 | -1.00% |
| ALL | 1404/06/26 | -0.10 | 8.90% | -5.10 | -21.60% | -18.30% | -3.10 | -5.90 | -1.70% |
| ALL | 1404/06/27 | 2.00 | 10.53% | -3.23 | -19.93% | -14.97% | -2.00 | -6.47 | -2.07% |
| ALL | 1404/06/28 | 4.10 | 12.17% | -1.37 | -18.27% | -11.63% | -0.90 | -7.03 | -2.43% |
| ALL | 1404/06/29 | 6.20 | 13.80% | 0.50 | -16.60% | -8.30% | 0.20 | -7.60 | -2.80% |
| ALL | 1404/06/30 | 8.70 | 19.20% | 4.00 | -13.10% | -3.80% | 3.70 | -8.90 | -3.80% |
| ALL | 1404/06/31 | 6.50 | 15.40% | 2.00 | -14.50% | -7.40% | 1.70 | -7.70 | -3.40% |
| ALL | 1404/07/01 | 8.80 | 18.90% | 4.50 | -13.40% | -5.60% | 2.20 | -7.80 | -3.60% |
| ALL | 1404/07/02 | 14.20 | 22.60% | 8.00 | -10.20% | -2.40% | 4.80 | -8.50 | -4.40% |
| ALL | 1404/07/03 | 15.17 | 24.27% | 9.87 | -7.83% | -0.70% | 6.57 | -7.80 | -3.93% |
| ALL | 1404/07/04 | 16.13 | 25.93% | 11.73 | -5.47% | 1.00% | 8.33 | -7.10 | -3.47% |
| ALL | 1404/07/05 | 17.10 | 27.60% | 13.60 | -3.10% | 2.70% | 10.10 | -6.40 | -3.00% |
| ALL | 1404/07/06 | 15.00 | 25.20% | 8.60 | -5.20% | -1.20% | 8.60 | -4.20 | -1.20% |
| ALL | 1404/07/07 | 16.70 | 28.90% | 13.10 | -2.30% | 4.10% | 9.40 | -2.00 | 0.50% |
| ALL | 1404/07/08 | 17.90 | 31.50% | 14.60 | -2.40% | 2.10% | 11.10 | -0.90 | 0.50% |
| ALL | 1404/07/09 | 20.50 | 34.40% | 16.10 | -1.10% | 2.90% | 13.10 | -1.20 | -0.20% |
| ALL | 1404/07/10 | 19.87 | 34.60% | 16.03 | -1.07% | 2.43% | 12.87 | -0.43 | 0.40% |
| ALL | 1404/07/11 | 19.23 | 34.80% | 15.97 | -1.03% | 1.97% | 12.63 | 0.33 | 1.00% |
| ALL | 1404/07/12 | 18.60 | 35.00% | 15.90 | -1.00% | 1.50% | 12.40 | 1.10 | 1.60% |
| ALL | 1404/07/13 | 18.20 | 30.70% | 13.30 | -3.20% | -2.10% | 10.60 | 3.10 | 2.80% |
| ALL | 1404/07/14 | 17.70 | 29.80% | 13.60 | -3.70% | -2.40% | 8.40 | 4.30 | 3.00% |
| ALL | 1404/07/15 | 19.50 | 34.70% | 16.10 | -1.60% | 0.00% | 11.10 | 5.80 | 3.90% |
| ALL | 1404/07/16 | 23.50 | 40.20% | 18.70 | 1.30% | 5.30% | 12.40 | 5.70 | 4.00% |
| ALL | 1404/07/17 | 23.17 | 38.33% | 17.50 | -0.43% | 3.03% | 11.50 | 6.00 | 4.37% |
| ALL | 1404/07/18 | 22.83 | 36.47% | 16.30 | -2.17% | 0.77% | 10.60 | 6.30 | 4.73% |
| ALL | 1404/07/19 | 22.50 | 34.60% | 15.10 | -3.90% | -1.50% | 9.70 | 6.60 | 5.10% |
| ALL | 1404/07/20 | 20.80 | 33.60% | 14.80 | -5.00% | -1.80% | 9.20 | 9.00 | 7.00% |
| ALL | 1404/07/21 | 20.95 | 34.03% | 14.99 | -4.96% | -1.63% | 8.70 | 9.40 | 7.60% |
| ALL | 1404/07/22 | 21.10 | 34.46% | 15.17 | -4.91% | -1.46% | 8.20 | 9.80 | 8.20% |
| ALL | 1404/07/23 | 21.25 | 34.89% | 15.36 | -4.87% | -1.29% | 7.70 | 10.20 | 8.80% |
| ALL | 1404/07/24 | 21.39 | 35.31% | 15.54 | -4.83% | -1.11% | 7.20 | 10.60 | 9.40% |
| ALL | 1404/07/25 | 21.54 | 35.74% | 15.73 | -4.79% | -0.94% | 6.70 | 11.00 | 10.00% |
| ALL | 1404/07/26 | 21.69 | 36.17% | 15.91 | -4.74% | -0.77% | 6.20 | 11.40 | 10.60% |
| ALL | 1404/07/27 | 21.84 | 36.60% | 16.10 | -4.70% | -0.60% | 5.70 | 11.80 | 11.20% |
| ALL | 1404/07/28 | 21.23 | 35.20% | 15.00 | -5.80% | -0.30% | 3.80 | 10.80 | 11.00% |
| ALL | 1404/07/29 | 21.55 | 34.50% | 14.30 | -5.80% | -1.50% | 6.20 | 10.60 | 11.00% |
